Kulturen
Aufwandmengen und Anwendungszeitpunkte
Kultur auswählen, genaue Aufwandmenge anzeigen und benötigte Produktmenge für die Fläche berechnen.
Mengen- und Kostenrechner
Kultur und Fläche auswählen, um den Produktbedarf zu berechnen.
Kultur und Fläche auswählen, um Ergebnisse zu sehen.
Aufwandmengentabelle
| Kultur | Gruppe | Methode | Aufwandmenge | Anwendungszeitpunkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weizen | Getreide, Öl- und Industriepflanzen | Flächenanwendung | 300–500 ml / da | Vom 4–5-Blatt-Stadium bis zum Ende der Bestockung, zusätzlich 2 Anwendungen danach | |
| Sonnenblume | Getreide, Öl- und Industriepflanzen | Flächenanwendung | 300–500 ml / da | Im Stadium von 3–4 echten Blättern und vor der Blüte; 2 Anwendungen | |
| Roggen | Getreide, Öl- und Industriepflanzen | Flächenanwendung | 300–500 ml / da | Vom 4–5-Blatt-Stadium bis zum Ende der Bestockung, zusätzlich 2 Anwendungen danach | |
| Hafer | Getreide, Öl- und Industriepflanzen | Flächenanwendung | 300–500 ml / da | Vom 3–4-Blatt-Stadium bis zum Ende der Bestockung, zusätzlich 2 Behandlungen nach der Bestockung | |
| Gerste | Getreide, Öl- und Industriepflanzen | Flächenanwendung | 300–500 ml / da | Vom 4–5-Blatt-Stadium bis zum Ende der Bestockung, zusätzlich 2 Anwendungen danach | |
| Mais | Getreide, Öl- und Industriepflanzen | Flächenanwendung | 250–300 ml / da | 25 Tage nach der Pflanzung beginnen; 3 Behandlungen im Abstand von 15 Tagen | |
| Reis | Getreide, Öl- und Industriepflanzen | Flächenanwendung | 1. Anwendung: 400–500 ml/da; 2.: 500–600 ml/da | 2 Anwendungen während Bestockung und Blüte | |
| Baumwolle | Getreide, Öl- und Industriepflanzen | Flächenanwendung | 200–300 ml / da | Im 3–4-Blatt-Stadium; 3 Anwendungen vor und nach der Blüte | |
| Zuckerrübe | Getreide, Öl- und Industriepflanzen | Flächenanwendung | 250 ml / da | 15–20 Tage nach der Pflanzung beginnen, eine Behandlung alle 20 Tage | |
| Tabak | Getreide, Öl- und Industriepflanzen | Flächenanwendung | 200–250 ml / da | 20 Tage nach dem Auspflanzen beginnen; 3 Behandlungen im Abstand von 15 Tagen | |
| Raps | Getreide, Öl- und Industriepflanzen | Flächenanwendung | 200 ml / da | 2 Behandlungen während der Seitentriebbildung und des verstärkten Wachstums |
