Culturi
Doze și perioade de aplicare
Selectați cultura, consultați doza exactă și calculați cantitatea necesară pentru suprafață.
Calculator de cantitate și cost
Selectați cultura și suprafața pentru a calcula necesarul.
Selectați cultura și suprafața pentru rezultate.
Tabel de doze
| Cultură | Grupă | Metodă | Doză | Perioada de aplicare | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grâu | Cereale, oleaginoase și culturi tehnice | Aplicare în câmp | 300–500 ml / da | Din faza de 4–5 frunze până la sfârșitul înfrățirii, plus 2 aplicări după înfrățire | |
| Floarea-soarelui | Cereale, oleaginoase și culturi tehnice | Aplicare în câmp | 300–500 ml / da | În faza de 3–4 frunze adevărate și înainte de înflorire; 2 aplicări | |
| Secară | Cereale, oleaginoase și culturi tehnice | Aplicare în câmp | 300–500 ml / da | Din faza de 4–5 frunze până la sfârșitul înfrățirii, plus 2 aplicări după înfrățire | |
| Ovăz | Cereale, oleaginoase și culturi tehnice | Aplicare în câmp | 300–500 ml / da | Din faza de 3–4 frunze până la sfârșitul înfrățirii, plus 2 tratamente după înfrățire | |
| Orz | Cereale, oleaginoase și culturi tehnice | Aplicare în câmp | 300–500 ml / da | Din faza de 4–5 frunze până la sfârșitul înfrățirii, plus 2 aplicări după înfrățire | |
| Porumb | Cereale, oleaginoase și culturi tehnice | Aplicare în câmp | 250–300 ml / da | Începeți la 25 de zile după plantare; 3 tratamente la intervale de 15 zile | |
| Orez | Cereale, oleaginoase și culturi tehnice | Aplicare în câmp | Prima aplicare: 400–500 ml/da; A doua: 500–600 ml/da | 2 aplicări în timpul înfrățirii și înfloririi | |
| Bumbac | Cereale, oleaginoase și culturi tehnice | Aplicare în câmp | 200–300 ml / da | În faza de 3–4 frunze; 3 aplicări înainte și după înflorire | |
| Sfeclă de zahăr | Cereale, oleaginoase și culturi tehnice | Aplicare în câmp | 250 ml / da | Începeți la 15–20 de zile după plantare, un tratament la fiecare 20 de zile | |
| Tutun | Cereale, oleaginoase și culturi tehnice | Aplicare în câmp | 200–250 ml / da | Începeți la 20 de zile după transplantare; 3 tratamente la intervale de 15 zile | |
| Rapiță | Cereale, oleaginoase și culturi tehnice | Aplicare în câmp | 200 ml / da | 2 tratamente la dezvoltarea lăstarilor laterali și intensificarea creșterii |
